| Паралелка | брой ученици | свободни места |
| ПГ | 28 | 0 |
| 1А | 24 | 0 |
| 1Б | 24 | 0 |
| 2А | 22 | 0 |
| 2Б |
20 |
2 |
| 3А | 23 | 0 |
| 3Б | 26 | 0 |
| 4А | 23 | 0 |
| 4Б | 21 | 1 |
| 5А | 22 | 4 |
| 5Б | 22 | 4 |
| 6А | 21 | 5 |
| 6Б | 22 | 4 |
| 7А | 22 | 4 |
| 7Б | 21 | 5 |
| 8 | 26 | 0 |
| 9 | 27 | 0 |
| 10 | 25 | 1 |
| 11 | 21 | 5 |
| 12 | 21 | 5 |
| Паралелка | брой ученици | свободни места |
| ПГ | 28 | 0 |
| 1А | 24 | 0 |
| 1Б | 24 | 0 |
| 2А | 22 | 0 |
| 2Б |
20 |
2 |
| 3А | 23 | 0 |
| 3Б | 26 | 0 |
| 4А | 23 | 0 |
| 4Б | 21 | 1 |
| 5А | 22 | 4 |
| 5Б | 22 | 4 |
| 6А | 21 | 5 |
| 6Б | 22 | 4 |
| 7А | 22 | 4 |
| 7Б | 21 | 5 |
| 8 | 26 | 0 |
| 9 | 27 | 0 |
| 10 | 25 | 1 |
| 11 | 21 | 5 |
| 12 | 21 | 5 |